Findi Com Motogp e Superbike!!! Confira tudo aqui!

Espaço destinado a realização de convites e divulgação de encontros, provas, etapas (oficiais ou não) de SM, SuperBike e motos On-Road de todo o Brasil.
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

:-$ :-$ :-$ Vou falar baixinho, pois são 01 hora da manhã, mas nossa equipe de jornalismo continua trabalhando para fornecer todas as informações sobre a rodada dupla desse final de semana! Aguardem, agora pela manhã, vai haver mais um treino da Superbike e Superstock600! :mrgreen:
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

Taí os resultados do segundo treino classificatório da Superbike e Superstock600:

Superbike

1 Kagayama Y. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 2'03.107 2'01.779 2'01.779 38
2 Bayliss T. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 2'03.416 2'01.783 2'01.783 33
3 Nieto F. PSG-1 Kawasaki Corse 2. Kawasaki ZX10R 2'02.723 2'02.206 2'02.206 36
4 Toseland J. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 2'02.349 2'02.213 2'02.213 36
5 Haga N. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 2'02.904 2'02.298 2'02.298 35
6 Walker C. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 2'03.178 2'02.447 2'02.447 27
7 Laconi R. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 2'03.389 2'02.449 2'02.449 36
8 Muggeridge K. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 2'03.058 2'02.534 2'02.534 29
9 Martin S. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 2'03.408 2'02.539 2'02.539 28
10 Pitt A. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 2'03.528 2'02.566 2'02.566 38
11 Lanzi L. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 2'02.847 2'02.620 2'02.620 32
12 Corser T. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 2'03.475 2'02.657 2'02.657 31
13 Fabrizio M. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 2'03.112 2'02.700 2'02.700 34
14 Foret F. Alstare Eng. Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 2'04.136 2'02.777 2'02.777 38
15 Chili P. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 2'03.915 2'02.810 2'02.810 29
16 Barros A. Klaffi Honda. Honda CBR 1000RR 2'03.728 2'02.873 2'02.873 37
17 Gimbert S. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 2'04.245 2'02.892 2'02.892 39
18 Xaus R. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 2'03.901 2'03.022 2'03.022 34
19 Nakatomi S. Yamaha Motor France-Ipone 2. Yamaha YZF R1 2'04.580 2'03.111 2'03.111 40
20 Abe N. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 2'04.373 2'03.431 2'03.431 40
21 Rolfo R. Ducati SC - Caracchi. Ducati 999 F05 2'03.947 2'04.019 2'03.947 35
22 Clementi I. Team Pedercini. Ducati 999 RS 2'06.299 2'04.221 2'04.221 31
23 Borciani M. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 2'07.895 2'04.678 2'04.678 26
24 Iannuzzo V. Celani Team Suzuki Italia. Suzuki GSXR1000 K6 2'07.241 2'04.734 2'04.734 29
25 Brookes J. Kawasaki Bertocchi. Kawasaki ZX10R 2'05.863 2'05.132 2'05.132 35
26 Szkopek P. Team Pedercini. Ducati 999 RS 2'05.165 2'05.138 2'05.138 39
27 Jones C. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 2'05.152 2'05.556 2'05.152 24
28 Drazdak J. Pro-SBK Racing. Yamaha YZF R1 2'08.039 2'05.693 2'05.693 37
29 Svoboda M. Jafferson Racing. Yamaha YZF R1 2'08.372 2'06.801 2'06.801 33
30 Cihak M. Prorace. Suzuki GSXR1000 K6 2'08.524 2'07.386 2'07.386 27
31 Camlek B. Berten Racing. Yamaha YZF R1 2'08.237 2'07.498 2'07.498 31
32 Mrkyvka J. SBK Team JM. Ducati 999 RS 2'08.676 2'08.676 17

Superstock600

1 Simeon X. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSX 600R 2'14.389 2'13.001 2'13.001 21
2 Canepa N. Ducati Xerox Junior. Ducati 749 R 2'15.786 2'13.230 2'13.230 20
3 Jezek O. Gold Fren Team Erinac. Kawasaki ZX6RR 2'14.150 2'13.384 2'13.384 22
4 Chmielewski A. Trasimeno Junior Team. Yamaha YZF R6 2'15.023 2'14.098 2'14.098 23
5 Antonelli A. Junior Team Italia Honda. Honda CBR 600RR 2'16.047 2'14.223 2'14.223 21
6 Costantini R. Junior Team Italia Honda. Honda CBR 600RR 2'14.694 2'14.288 2'14.288 22
7 Ten Napel R. Lian Products Racing Team. Yamaha YZF R6 2'15.106 2'14.309 2'14.309 24
8 Lundh A. Stiggy Motorsports. Honda CBR 600RR 2'16.197 2'14.404 2'14.404 20
9 Barrier S. Moto 1. Yamaha YZF R6 2'16.769 2'14.413 2'14.413 17
10 Giugliano D. Lightspeed Kawasaki Supp.. Kawasaki ZX6RR 2'14.899 2'14.527 2'14.527 21
11 Beretta D. DBG Racing. Suzuki GSX 600R 2'15.120 2'14.775 2'14.775 24
12 Lamarra E. Team Trasimeno. Yamaha YZF R6 2'14.937 2'14.787 2'14.787 20
13 Junod G. TKR Suzuki Switzerland. Suzuki GSX 600R 2'15.271 2'14.836 2'14.836 23
14 Savary M. Millet Racing Yamaha J.. Yamaha YZF R6 2'16.375 2'14.985 2'14.985 24
15 Silvaneto L. Millet Racing Yamaha 2. Yamaha YZF R6 2'16.119 2'15.084 2'15.084 22
16 Colucci D. Ducati Xerox Junior. Ducati 749 R 2'15.434 2'15.155 2'15.155 21
17 Colatosti A. PSG-1 Kawasaki Corse J.. Kawasaki ZX6RR 2'15.217 2'16.338 2'15.217 22
18 Burrell B. MS Racing. Honda CBR 600RR 2'15.757 2'15.250 2'15.250 24
19 Sutter D. Peko Racing Team. Honda CBR 600RR 2'16.031 2'15.332 2'15.332 23
20 Black G. Vazy Racing Team. Honda CBR 600RR 2'16.799 2'15.347 2'15.347 22
21 Pintar B. Inotherm Racing Team. Yamaha YZF R6 2'15.923 2'15.567 2'15.567 23
22 Erbacci C. 44 Racing Team. Yamaha YZF R6 2'17.511 2'15.642 2'15.642 24
23 Millet F. Millet Racing Yamaha J.. Yamaha YZF R6 2'17.427 2'15.790 2'15.790 24
24 Van Houwelingen L. Some Racing. Suzuki GSX 600R 2'17.222 2'15.903 2'15.903 22
25 Gruy W. Trasimeno Junior Team. Yamaha YZF R6 2'16.815 2'16.080 2'16.080 23
26 Backlund F. Backlund Racing. Suzuki GSX 600R 2'17.039 2'16.169 2'16.169 24
27 Vorstarek P. Intermoto Czech Klaffi. Honda CBR 600RR 2'17.089 2'16.579 2'16.579 21
28 Bond M. Mist Suzuki. Suzuki GSX 600R 2'18.590 2'17.236 2'17.236 22
29 Hodt O. Hodt As Racing. Yamaha YZF R6 2'17.505 2'17.340 2'17.340 20
30 Lonbois V. SRC Racing Team. Suzuki GSX 600R 2'21.788 2'17.619 2'17.619 23
31 Prudik J. Intermoto Czech Klaffi. Honda CBR 600RR 2'18.376 2'17.807 2'17.807 23
32 Berclaz G. Berclaz Racing Team. Yamaha YZF R6 2'20.580 2'17.884 2'17.884 22
33 Guerra Y. Holiday Gym. Yamaha YZF R6 2'20.289 2'17.917 2'17.917 23
34 Guerra Y. Holiday Gym. Yamaha YZF R6 2'20.289 2'17.917 2'17.917 23
35 Gianfardoni R. RG Team. Suzuki GSX 600R 2'21.400 2'17.937 2'17.937 21
36 Northover C. Mist Suzuki. Suzuki GSX 600R 2'21.026 2'19.152 2'19.152 20
37 Caldart D. PSG-1 Kawasaki Corse J.. Kawasaki ZX6RR 2'22.234 2'19.252 2'19.252 22
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

Como vcs podem ver, os brasileiros não estão conseguindo ter um bom rendimento nesse fim de semana, vamos aguardar agora, a corrida da Superstock600 e o treino da Superpole para a Superbike! #-o
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

O grid de largada do Mundial de Superbike ficou como descrito abaixo, lembrem-se que os 16 primeiros, participaram da Superpole e os demais são da décima-sétima posição pra baixo!

Grid de largada Superbike

1 Haga N. Yamaha YZF R1 2'02.904 2'02.298 2'00.457 35
2 Toseland J. Honda CBR 1000RR 2'02.349 2'02.213 2'01.056 36
3 Lanzi L. Ducati 999 F06 2'02.847 2'02.620 2'01.073 32
4 Bayliss T. Ducati 999 F06 2'03.416 2'01.783 2'01.207 33
5 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 2'03.475 2'02.657 2'01.351 31
6 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K6 2'03.107 2'01.779 2'01.453 38
7 Pitt A. Yamaha YZF R1 2'03.528 2'02.566 2'01.482 38
8 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 2'03.058 2'02.534 2'01.498 29
9 Laconi R. Kawasaki ZX10R 2'03.389 2'02.449 2'01.620 36
10 Nieto F. Kawasaki ZX10R 2'02.723 2'02.206 2'01.799 36
11 Foret F. Suzuki GSXR1000 K6 2'04.136 2'02.777 2'02.124 38
12 Fabrizio M. Honda CBR 1000RR 2'03.112 2'02.700 2'02.208 34
13 Walker C. Kawasaki ZX10R 2'03.178 2'02.447 2'02.220 27
14 Martin S. Petronas FP1 2'03.408 2'02.539 2'02.569 28
15 Barros A. Honda CBR 1000RR 2'03.728 2'02.873 2'02.757 37
16 Chili P. Honda CBR 1000RR 2'03.915 2'02.810 2'03.864 29
Others in Grid
1 Gimbert S. Yamaha YZF R1 2'04.245 2'02.892 39
2 Xaus R. Ducati 999 F05 2'03.901 2'03.022 34
3 Nakatomi S. Yamaha YZF R1 2'04.580 2'03.111 40
4 Abe N. Yamaha YZF R1 2'04.373 2'03.431 40
5 Rolfo R. Ducati 999 F05 2'03.947 2'04.019 35
6 Clementi I. Ducati 999 RS 2'06.299 2'04.221 31
7 Borciani M. Ducati 999 F05 2'07.895 2'04.678 26
8 Iannuzzo V. Suzuki GSXR1000 K6 2'07.241 2'04.734 29
9 Brookes J. Kawasaki ZX10R 2'05.863 2'05.132 35
10 Szkopek P. Ducati 999 RS 2'05.165 2'05.138 39
11 Jones C. Petronas FP1 2'05.152 2'05.556 24
12 Drazdak J. Yamaha YZF R1 2'08.039 2'05.693 37
13 Svoboda M. Yamaha YZF R1 2'08.372 2'06.801 33
14 Cihak M. Suzuki GSXR1000 K6 2'08.524 2'07.386 27
15 Camlek B. Yamaha YZF R1 2'08.237 2'07.498 31
16 Mrkyvka J. Ducati 999 RS 2'08.676 17
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

Grid de largada da Motogp:

1 Chris VERMEULEN 1'23.168 Suzuki
2 Colin EDWARDS 1'23.321 Yamaha
3 Kenny ROBERTS JR 1'23.420 KR211V
4 Dani PEDROSA 1'23.490 Honda
5 John HOPKINS 1'23.498 Suzuki
6 Nicky HAYDEN 1'23.536 Honda
7 Casey STONER 1'23.651 Honda
8 Shinya NAKANO 1'23.656 Kawasaki
9 Marco MELANDRI 1'23.750 Honda
10 Valentino ROSSI 1'24.047 Yamaha
11 Carlos CHECA 1'24.153 Yamaha
12 Toni ELIAS 1'24.230 Honda
13 Loris CAPIROSSI 1'24.268 Ducati
14 Makoto TAMADA 1'24.578 Honda
15 Randy DE PUNIET 1'24.592 Kawasaki
16 Sete GIBERNAU 1'24.634 Ducati
17 Alex HOFMANN 1'25.420 Ducati
18 James ELLISON 1'25.763 Yamaha
19 Jose Luis CARDOSO 1'26.567 Ducati
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

Galera, foi mal, os horários das corridas são os seguintes:

Superbike - 06:55 e 10:25
Motogp - 17:55

A Sportv só confirmou os horários hoje!
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

Resultado das duas baterias do WSBK, destaque para Michel Fabrízio que parecia ter um foguete e rodinhas na sua moto, tá aí:

Primeira bateria:

1 Kagayama Y. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 41'27.271 20
2 Toseland J. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 41'31.171 20
3 Fabrizio M. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 41'33.526 20
4 Haga N. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 41'33.703 20
5 Corser T. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 41'34.734 20
6 Nieto F. PSG-1 Kawasaki Corse 2. Kawasaki ZX10R 41'49.238 20
7 Walker C. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 41'49.260 20
8 Nakatomi S. Yamaha Motor France-Ipone 2. Yamaha YZF R1 41'54.153 20
9 Abe N. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 41'54.445 20
10 Chili P. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 41'54.712 20
11 Muggeridge K. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 41'55.570 20
12 Rolfo R. Ducati SC - Caracchi. Ducati 999 F05 41'59.383 20
13 Gimbert S. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 42'03.698 20
14 Iannuzzo V. Celani Team Suzuki Italia. Suzuki GSXR1000 K6 42'11.520 20
15 Clementi I. Team Pedercini. Ducati 999 RS 42'28.249 20
16 Borciani M. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 42'32.571 20
17 Jones C. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 42'33.185 20
18 Brookes J. Kawasaki Bertocchi. Kawasaki ZX10R 42'34.853 20
19 Szkopek P. Team Pedercini. Ducati 999 RS 42'58.594 20
20 Drazdak J. Pro-SBK Racing. Yamaha YZF R1 42'58.756 20
21 Camlek B. Berten Racing. Yamaha YZF R1 42'00.810 19
22 Pitt A. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 39'43.993 19
23 Lanzi L. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 41'03.741 19

Segunda bateria:

1 Kagayama Y. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 41'31.118 20
2 Fabrizio M. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 41'33.549 20
3 Haga N. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 41'33.597 20
4 Corser T. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 41'33.632 20
5 Toseland J. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 41'36.057 20
6 Nieto F. PSG-1 Kawasaki Corse 2. Kawasaki ZX10R 41'36.188 20
7 Muggeridge K. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 41'39.050 20
8 Bayliss T. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 41'46.559 20
9 Lanzi L. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 41'46.873 20
10 Walker C. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 41'48.579 20
11 Barros A. Klaffi Honda. Honda CBR 1000RR 41'52.665 20
12 Abe N. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 41'53.170 20
13 Nakatomi S. Yamaha Motor France-Ipone 2. Yamaha YZF R1 41'53.220 20
14 Xaus R. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 41'58.101 20
15 Gimbert S. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 42'00.667 20
16 Laconi R. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 42'03.174 20
17 Rolfo R. Ducati SC - Caracchi. Ducati 999 F05 42'08.405 20
18 Iannuzzo V. Celani Team Suzuki Italia. Suzuki GSXR1000 K6 42'10.494 20
19 Martin S. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 42'15.149 20
20 Foret F. Alstare Eng. Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 42'18.487 20
21 Jones C. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 42'18.860 20
22 Drazdak J. Pro-SBK Racing. Yamaha YZF R1 42'41.147 20
23 Camlek B. Berten Racing. Yamaha YZF R1 43'13.573 20
24 Cihak M. Prorace. Suzuki GSXR1000 K6 40'55.285 19

Alexandre Barros correu com moto reserva e foi muito mal. Luizinho, na Superstock600, não correu, devido a problemas na moto.
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

Uhuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nick Hayden, venceu mais uma no Mundial de Motogp, dando mais uma show, como sempre faz, mesmo em provas onde não vence!
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

Resultado Motogp:

1 Nicky HAYDEN Honda USA 45'04.867 Repsol Honda Team
2 Dani PEDROSA Honda SPA 45'08.053 Repsol Honda Team
3 Marco MELANDRI Honda ITA 45'15.796 Fortuna Honda
4 Kenny ROBERTS JR Kr211V USA 45'16.808 Team Roberts
5 Chris VERMEULEN Suzuki AUS 45'32.306 Rizla Suzuki MotoGP
6 John HOPKINS Suzuki USA 45'43.687 Rizla Suzuki MotoGP
7 Carlos CHECA Yamaha SPA 45'49.692 Tech 3 Yamaha
8 Loris CAPIROSSI Ducati ITA 45'53.393 Ducati Marlboro Team
9 Colin EDWARDS Yamaha USA 45'58.095 Camel Yamaha Team
10 Sete GIBERNAU Ducati SPA 46'11.146 Ducati Marlboro Team
11 Makoto TAMADA Honda JPN 46'16.808 Konica Minolta Honda
12 Randy DE PUNIET Kawasaki FRA 46'19.274 Kawasaki Racing Team
13 James ELLISON Yamaha GBR 46'24.150 Tech 3 Yamaha
14 Alex HOFMANN Ducati GER 46'46.144 Pramac d'Antín MotoGP
15 Toni ELIAS Honda SPA 45'30.873 Fortuna Honda
16 Jose Luis CARDOSO Ducati SPA 45'38.744 Pramac d'Antín MotoGP
Não Terminaram:
Valentino ROSSI Yamaha ITA 43'14.667 Camel Yamaha Team
Shinya NAKANO Kawasaki JPN 21'29.242 Kawasaki Racing Team
Casey STONER Honda AUS 19'44.864 Honda LCR
CãoBravo
Mega Membro
Mensagens: 4027
Registrado em: 07 Abril 2006 à04 21:19

Mensagem por CãoBravo »

E assim se encerra a maior cobertura jornalística que o FLM já teve. Não sei se foi muito útil aos usuários, mas fiz também porque gosto e com certeza, alguma pequena informação aqui, deve ter feito alguma diferença para alguém. A motovelocidade continua impressionando e emocionando!!! :mrgreen:
Fabrício
Hyper Membro
Mensagens: 8204
Registrado em: 24 Março 2004 à57 23:47

Mensagem por Fabrício »

Pois é...eu perdi a prova... :cry:

Show de bola Cão...pode ir postando q é útil sim...Vlw... =D> =D>

O Barros é q pode se juntar com o Barriquelo...e jogar dominó... :mrgreen:
Responder
  • Tópicos Semelhantes
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem