
Outro ponto que vale comentar foi a ausência de Jean Ramos nas pistas. O líder das principais categorias não largou devido a uma lesão no joelho e deixou o caminho livre para Pepê Bueno vencer na MX1 e Elite MX. Pepê fez boas largadas e com uma tocada rápida venceu as duas baterias sem ser ameaçado. Outra surpresa da prova foi o desempenho de Henrique Henicka, que está subindo para as motos grandes e correu com uma KTM 150cc 2t.
Com Pepê Bueno confortável na ponta da Elite MX, Henrique foi ganhando posições a cada volta e, aproveitando os erros dos adversário, garantiu a segunda posição na prova. Vanderlei de Souza Jr fez uma prova consistente e terminou com a terceira posição. Cassio Anacleto venceu a disputa com Markolf Berchold e finalizou com o quarto lugar.
Na MX1, Pepê repetiu o roteiro, ditando o ritmo da prova, enquanto Cassio Anacleto e Eduardo Archer fizeram uma boa disputa pela vice-liderança, com Cassio garantindo o segundo lugar. Henicka foi o quarto e Alex Carvalho completou o pódio.
Pela MX2, Henrique assumiu a primeira posição no inicio da prova e manteve o ritmo até a bandeirada. Vanderlei de Souza Jr. largou em quarto e subiu até a segunda posição, seguido por Olivio Gabriel dos Santos. Gabriel Gelsleiter venceu a disputa contra Jean Lourenzetti e ficou com a quarta posição.
Na MX3 Especial, Markolf Berchold superou Alex Cavalca e garantiu a vitória – de quebra, levou também o título estadual. Pela MX4, disputa intensa entre Richard Berois e Nicoladeli. Na ultima volta, Richard foi para o “tudo ou nada”: na tentativa de passar Nicoladelli acabou caindo e derrubando o líder. Richard foi penalizado em 20 segundos, o que garantiu a vitória e o título para Nicoladelli. Por conta da situação, o resultado ainda está sob judice.
Nas Minimotos, Zion Berchold faturou a 55cc, enquanto o gaúcho Pietro Pirolli faturou a 65cc. Gabriel Mielke ficou com a vitória da Júnior. E Victor Hugo de Borga venceu a disputa contra Raul Miranda e garantiu a segunda posição.
Nas Nacionais, Agenor Varela superou Pablo Michelman e garantiu a vitória. Enquanto na Intermediária MX2, Olívio Gabriel venceu mais uma e Eduardo Archer faturou a Intermediaria MX1.
A prova foi uma realização do Itapema Off Road com apoio da Prefeitura Municipal da Itapema e supervisão da FCM.
Vídeo
Resultados
P. | # | MX Elite | Equipe |
1 | 97 | Pedro Henrique Rosa Bueno | Yamaha Geracao,ims Racing,mr Pro,edgers,grifft Graficos,mxce |
2 | 122 | Henrique Henicka | Subs27,orange Bh,asw,alpinestars,edger,fokus,motocenter Graf |
3 | 84 | Vanderlei De Souza Junior | Avtec,topline,mxracing,5cinco,viper,circuitequipament,mxcent |
4 | 2 | Cassio Anacleto Espindola | Biker Acessorios, Alfa Associaçao ,ims,borille,viola,emistar |
5 | 717 | Markolf Berchtold | Markolf Bikes/Jb Motos |
6 | 46 | Herick Fernandes Reis | Redtruck Transportadora |
7 | 102 | G Abriel V In Icius D Os San Tos M Ielk | Panificadora Nice, Engecel Engenharia, Mcr Racing,durag, Gai |
8 | 29 | Felipe Alves Legarrea | Ktm Sacramento, Itapema Off Road, Prefeitura Municipal De It |
9 | 101 | Olivio Gabriel Dos Santos | Red Truck, Pinheirinho Peças, Avtec, Sidi Motos, Art Gráfico |
10 | 12 | Djohny Luiz De Aquino | Da12 | Blade Energy | Thomaz Motors | Mrt – Rg3brasil | Acad |
11 | 28 | Vitor H Ug O Jarosczevski De Borb | Circuit, Avetc, Jb Motos, Race Parts,mx Suspencoes |
12 | 136 | Gabriel Gelsleister | Pet Shop Três Irmãos, Richard Berois Competicões ,durag,, No |
13 | 111 | Alex Cavalca | Cpel Indústria De Papel / Caprima Papéis / Racer Offroad / B |
14 | 72 | Agenor Varela | Wr Moto Parts/Fc Moto/Visual Pinturas |
15 | 14 | Renan Coldebella | Coldebella Terraplanagem |
16 | 202 | Alexandro Carvalho | Tornearia Carvalho , Fisio Ana Tensini , Studio |
P. | # | MX1 | Equipe |
1 | 97 | Pedro Henrique Rosa Bueno | Yamaha Geracao,ims Racing,mr Pro,edgers,grifft Graficos,mxce |
2 | 2 | Cassio Anacleto Espindola | Biker Acessorios, Alfa Associaçao ,ims,borille,viola,emistar |
3 | 101 | Leonardo Archer | Supermercados Archer |
4 | 20 | Henrique Henicka | Subs27,orange Bh,asw,alpinestars,edger,fokus,motocenter Graf |
5 | 202 | Alexandro Carvalho | Tornearia Carvalho , Fisio Ana Tensini , Studio |
6 | 14 | Renan Coldebella | Coldebella Terraplanagem |
7 | 72 | Agenor Varela | Wr Moto Parts/Fc Moto/Visual Pinturas |
8 | 12 | Djohny Luiz De Aquino | Da12 | Blade Energy | T Homaz Motors | Mrt – Rg3brasil | Acad |
P. | # | MX2 | Equipe |
1 | 202 | Henrique Henicka | Subs27,orange Bh,asw,alpinestars,edger,fokus,motocenter Graf |
2 | 84 | Vanderlei De Souza Junior | Avtec, Topline,mxracing,5cinco,viper,circuitequipament,mxcent |
3 | 101 | Olivio Gabriel Dos Santos | Red Truck, Pinheirinho Peças, Avtec, Sidi Motos, Art Gráfico |
4 | 136 | Gabriel Gelsleister | Pet Shop Três Irmãos, Richard Berois Competicões ,durag,, No |
5 | 79 | Jean Carlos Lourenzetti Junior | Ferramentaria Jn, Jcl Text Il,tbt Racing |
6 | 46 | Herick Fernandes Reis | Redtruck Transportadora |
Para os resultados completos, consulte o site da FCM.