
A bateria começou forte com Leonardo Dambros sendo pressionado por Leonardo Lizott, e José Felipe Mombach também encostou nos líderes. Lizott acabou errando e perdeu a ponta, Mombach aproveitou e partiu pra cima de Dambros. Na ultrapassagem, os pilotos se enroscaram e Dambros foi ao chão. Mombach assumiu a primeira posição e manteve o ritmo até a vitória. Lizott recuperou e terminou em segundo. Cássio Anacleto e Leonardo Limberger seguiam firmes na disputa da quarta posição, mas repetiram os enroscos: Cassio acabou fora da pista, enquanto Limberger voltou e garantiu a terceira posição. Dambros e Cássio Anacleto completaram os cinco primeiros.
Pela MX1, Leonardo Lizott venceu a disputa contra Leonardo Dambros e garantiu a vitória. Lucas Basso finalizou isolado em terceiro, enquanto Cassio Anacleto garantiu a quarta posição, após uma prova de recuperação. A chuva chegou durante a MX2 e a vitória ficou para José Felipe Mombach. Leonardo Limberger até pressionou o líder nas primeiras voltas, porém Mombach se distanciou até vencer. Pela MX2 Intermediária, Guilherme Bresolin superou Lucas Peuhs e garantiu a vitória, mesmo andando com uma moto 85cc.
Entre os veteranos, destaque para Everton Grillo, que venceu na MX4 e MX3. Cristian Kehl chegou a liderar e disputar com Grillo na MX3, porém no final da bateria Grillo retomou a posição e garantiu a vitória. Maiara Basso, após uma queda no inicio, fez uma bela prova de recuperação e finalizou na quarta posição.
Pela Intermediária MX1, Cristian voltou a pista e garantiu a vitória, com Everton Silva e Kevin da Silva completando os três primeiros. Lucas Turatti venceu com folga a Estreante Importada, à frente de Murilo Jacinto e Tainan Donida. Nas categorias de base, Pietro Pirolli dominou a prova da 65cc, enquanto Henrique Henicka venceu mais uma na 85cc. Já nas Nacionais, Cassio Anacleto manteve o domínio e venceu as duas baterias.
A próxima etapa da competição acontece na cidade de Montauri, nos dias 09 e 10 de novembro.
Vídeo
Resultados
P. | # | Elite MX | Equipe | Cidade | V. | Tempo | Diff | M.v |
1 | 48 | Jose Felipe Mombach | Txr Racing – Str Ra | Montenegro | 20 | 22:42.506 | 20 Laps | 01:06.37 |
2 | 194 | Leonardo Lizott | Borilli Racing/ Ims/ Mx | Sertão /Rs | 20 | 22:45.310 | 00:02.804 | 01:06.41 |
3 | 18 | Leonardo Seibert Limber | Www.3z.com.br | Santa Cruz Do S | 20 | 23:18.021 | 00:35.515 | 01:08.14 |
4 | 43 | Leonardo Rodrigo Dambr | Meiaoito Racing – Esca | Gentil/Rs | 20 | 23:23.580 | 00:41.074 | 01:08.03 |
5 | 22 | Cassio Anacleto.. | Litoralmotos -biker Next L | São Joao Do S | 20 | 23:29.239 | 00:46.733 | 01:08.24 |
6 | 8 | Lucas Fávero Basso | Rinaldi – Protork – | Gentil /Rs | 20 | 23:37.834 | 00:55.328 | 01:09.38 |
7 | 153 | Henrique Araújo | Borilli Racing/Est | Passo Fundo/Rs | 20 | 23:40.014 | 00:57.508 | 01:09.05 |
8 | 720 | Rodrigo Galiotto | Lider Mx Peças E Equip | Flores Da Cunha / | 20 | 23:45.377 | 01:02.871 | 01:09.10 |
9 | 202 | Henrique Henicka | Equipe Subs27 – Or | Lajeado | 20 | 23:45.671 | 01:03.165 | 01:09.19 |
10 | 109 | Guilherme Bresolin | Zaqueu Motos Raci | Parobé | 19 | 23:12.864 | 19 Laps | 01:10.82 |
11 | 110 | Marcelo Galiotto (tchelo | Morangos Galiotto – Lid | Flores Da Cu | 19 | 23:16.070 | 00:03.206 | 01:12.32 |
12 | 243 | Cristian Kehl | Du Digo Descartav | Sapiranga | 19 | 23:24.743 | 00:11.879 | 01:12.06 |
13 | 444 | Lucas Rieth Peuhs | 4win – Motocenter Gráfi | Lajeado | 18 | 23:01.996 | 18 Laps | 01:12.80 |
14 | 35 | Leonardo Menegatt | Focar Veiculos Frutti Pá | Nova Padoa | 18 | 23:08.672 | 00:06.676 | 01:14.29 |
15 | 86 | Leandro Schwindt | Mdx Express | Novo Hamburgo/ | 17 | 23:06.054 | 17 Laps | 01:17.92 |
16 | 217 | Murilo Felisbino Jacinto | Geovane Moto Racing -t | Jaguaruna | 17 | 23:50.643 | 00:44.589 | 01:18.60 |
P. | # | MX1 | Equipe | Marca | V. | Tempo | Diff | M.v |
MX1 Pró | ||||||||
1 | 194 | Leonardo Lizott | Borilli Racing/ Ims/ Mx | Sertão /Rs | 13 | 11:09.636 | 13 Laps | 01:11.05 |
2 | 43 | Leonardo Rodrigo Dambr | Meiaoito Racing – Esca | Gentil/Rs | 13 | 11:31.829 | 00:22.193 | 01:09.94 |
3 | 8 | Lucas Fávero Basso | Rinaldi – Protork – | Gentil /Rs | 13 | 11:37.158 | 00:27.522 | 01:13.43 |
4 | 22 | Cassio Anacleto.. | Litoralmotos -biker Next L | São Joao Do S | 13 | 11:39.571 | 00:29.935 | 01:12.78 |
5 | 153 | Henrique Araújo | Borilli Racing/Est | Passo Fundo/Rs | 13 | 11:53.718 | 00:44.082 | 01:11.97 |
6 | 720 | Rodrigo Galiotto | Lider Mx Peças E Equip | Flores Da Cunha / | 13 | 11:56.988 | 00:47.352 | 01:14.88 |
7 | 243 | Cristian Kehl | Du Digo Descartav | Sapiranga | 13 | 12:14.222 | 01:04.586 | 01:14.86 |
8 | 86 | Leandro Schwindt | Mdx Express | Novo Hamburgo/ | 11 | 12:00.959 | 11 Laps | 01:22.14 |
MX1 Intermediária | ||||||||
1 | 243 | Cristian Kehl | Du Digo Descartav | Sapiranga | 13 | 12:14.222 | 13 Laps | 01:14.86 |
2 | 21 | Everton Leandro Da Silva | Simpex – Serviços D | Palmeira Das Mis | 12 | 11:32.997 | 12 Laps | 01:17.91 |
3 | 68 | Kevin Da Silva Bianchini (p | Gold Prime Construtora- | Passo Fundo/ Rs | 12 | 11:41.153 | 00:08.156 | 01:16.51 |
4 | 86 | Leandro Schwindt | Mdx Express | Novo Hamburgo/ | 11 | 12:00.959 | 11 Laps | 01:22.14 |
5 | 232 | Roger Cagliero Junior | Loja Vest Bem – Bo | Tapejara | 10 | 8:23.297 | 10 Laps | 01:15.64 |
6 | 82 | Alexandre Rech | Www.rechleiloes. | Sarandi /Rs | 10 | 11:25.098 | 03:01.801 | 01:27.58 |
7 | 226 | Jeferson Ochoa | Jefe Auto Eletrica E Auto | Palmeira Das | 7 | 5:18.646 | 7 Laps | 01:27.30 |
Nao Class. Nao Completou 51% Do 1 Primeiro : 7 Volta | ||||||||
8 | 8 | Maiara Basso | Rinaldi – Pro Tork – | Gentil | 2 | 3:13.744 | 2 Laps | 01:53.98 |
P. | # | Piloto | Equipe | Marca | V. | Tempo | Diff | M.v |
Categoria Interm. MX2 | ||||||||
1 | 109 | Guilherme Bresolin | Zaqueu Motos Raci | Parobé | 11 | 14:41.052 | 11 Laps | 01:15.03 |
2 | 444 | Lucas Rieth Peuhs | 4win – Motocenter Gráfi | Lajeado | 11 | 14:44.756 | 00:03.704 | 01:12.24 |
3 | 555 | Matheus Gasso Hernande | Mecânica Léo | Rio Grande | 11 | 14:56.086 | 00:15.034 | 01:13.11 |
4 | 35 | Leonardo Menegatt | Focar Veiculos Frutti Pá | Nova Padoa | 11 | 15:28.531 | 00:47.479 | 01:17.39 |
5 | 217 | Murilo Felisbino Jacinto | Geovane Moto Racing -t | Jaguaruna | 10 | 14:43.919 | 10 Laps | 01:17.07 |
6 | 49 | Augusto Pompermaier | Erva Mate Nutrima | Arvorezinha | 10 | 14:58.871 | 00:14.952 | 01:18.83 |
7 | 998 | Tainan Donida | Herbalife 24h/ Ciconetto | Antonio Prad | 10 | 15:05.806 | 00:21.887 | 01:15.94 |
8 | 6 | Gilvan De Castro Mendes | Elo Pré Moldados | Vacaria | 9 | 15:57.596 | 9 Laps | 01:30.47 |
9 | 262 | Matheus Gabriel De Freita | Mafre Distribuido | Novo Hambur | 8 | 14:55.316 | 8 Laps | 01:38.25 |
Nao Class. Nao Completou 51% Do 1 Primeiro : 6 Volta | ||||||||
10 | 943 | Lucas Turatti | Turatti Suspensões – G | Encantado | 4 | 6:06.792 | 4 Laps | 01:16.42 |
11 | 51 | Ezequiel Dotti | Dotti Terraplenagem | Vacaria | 1 | 4:25.284 | 1 Lap | |
Categoria Mx2 | ||||||||
1 | 48 | Jose Felipe Mombach | Txr Racing – Str Ra | Montenegro | 12 | 13:40.380 | 12 Laps | 01:05.72 |
2 | 18 | Leonardo Seibert Limber | Www.3z.com.br | Santa Cruz Do S | 12 | 13:59.445 | 00:19.065 | 01:07.66 |
3 | 8 | Lucas Fávero Basso | Rinaldi | Protork | Mx | Cer | Gentil /Rs | 1 |
4 | 202 | Henrique Henicka | Equipe Subs27 | Orangebh | As | Alpinest | Lajeado | 1 |
5 | 110 | Marcelo Galiotto (tchelo | Morangos Galiotto | Lider Mx | Vp | Flores D | 11 | 14:07.50 |
6 | 109 | Guilherme Bresolin | Zaqueu Motos Raci | Parobé | 11 | 14:41.052 | 00:33.551 | 01:15.03 |
7 | 444 | Lucas Rieth Peuhs | 4win – Motocenter Gráfi | Lajeado | 11 | 14:44.756 | 00:37.255 | 01:12.24 |
8 | 35 | Leonardo Menegatt | Focar Veiculos Frutti Pá | Nova Padoa | 11 | 15:28.531 | 01:21.030 | 01:17.39 |
9 | 217 | Murilo Felisbino Jacinto | Geovane Moto Racing -t | Jaguaruna | 10 | 14:43.919 | 10 Laps | 01:17.07 |
10 | 49 | Augusto Pompermaier | Erva Mate Nutrima | Arvorezinha | 10 | 14:58.871 | 00:14.952 | 01:18.83 |
P. | # | MX3 | Equipe | Marca | V. | Tempo | Diff | M.v |
1 | 21 | Everton Leandro Da Silva | Simpex – Serviços D | Palmeira Das Mis | 13 | 16:40.179 | 13 Laps | 01:15.33 |
2 | 243 | Cristian Kehl | Du Digo Descartav | Sapiranga | 13 | 16:44.401 | 00:04.222 | 01:14.60 |
3 | 541 | Eduardo Jose E Silva | Mafre Distribuidora | Novo Hambur | 13 | 17:45.590 | 01:05.411 | 01:19.18 |
4 | 8 | Maiara Basso | Rinaldi – Pro Tork – | Gentil | 13 | 17:47.677 | 01:07.498 | 01:17.86 |
5 | 9 | Fabricio Farina | Stop Truck Perso | Concórdia | 13 | 17:48.302 | 01:08.123 | 01:18.23 |
6 | 86 | Leandro Schwindt | Mdx Express | Novo Hamburgo/ | 13 | 17:57.865 | 01:17.686 | 01:19.47 |
7 | 82 | Alexandre Rech | Www.rechleiloes. | Sarandi /Rs | 11 | 16:55.216 | 11 Laps | 01:25.71 |
8 | 226 | Jeferson Ochoa | Jefe Auto Eletrica E Auto | Palmeira Das | 7 | 11:37.908 | 7 Laps | 01:31.95 |
Pl | N° | Nacional Pro Soma Baterias | Cat | Equipe | Marca | M 1 | M 2 | Total |
1 | 2 | Cassio Anacleto Espindol | Nacional P | Litoralmotos -biker Next L | São João Do Sul / | 25 | 25 | 50 |
2 | 9 | Luiz Henrique Pauletti – Di | Nacional P | Fazenda Da Serra – Bas | Ipe | 22 | 22 | 44 |
3 | 27 | Ricardo Mello De Oliveira | Nacional P | Borilli – Biker – Moto Styl | Motenegro | 20 | 20 | 40 |
4 | 217 | Murilo Felisbino Jacinto | Nacional P | Geovane Moto Racing -t | Jaguaruna | 18 | 18 | 36 |
5 | 71 | Morriz Bauer Scheffer | Nacional P | Emistar – Bikeracessorio | São Joao Do S | 16 | 16 | 32 |
6 | 48 | Gilnei Soares | Nacional P | Mecanica Nei Car – | Caxias Do Sul | 15 | 15 | 30 |
7 | 94 | Roberto Xavier | Nacional P | Master Segurança | Caxias Do Sul | 14 | 14 | 28 |
Para os resultados completos de todas as categorias consulte o Site da Federação Gaúcha de Motociclismo.